2018年女同av 研究生科技创新项目
推荐立项名单公示
依照《2018年女同av 研究生科技创新项目评审办法》,女同av 于2017年12月20日对全部申报组织专家进行了评审。经评审,产生了女同av 推荐立项名单,公示如下:
序号 | 负责人 | 学号 | 专业 | 成员 | 选题名称 |
1 | 陆园园 | 22016010012 | 城市经济与战略管理 | 董晓月、郭帆、张浪 | 基于邻避效应的设施选址影响因素研究—以北京市垃圾中装站为例 |
2 | 林长松 | 22017010012 | 城市经济与战略管理 | 张蔷薇、王刚 | 基于结构方程模型构建共享社区及其发展模式的研究 |
3 | 任宵 | 22016010032 | 行政管理 | 代晓娜、冯子璇 | 背街小巷整治对城市社区社会资本的影响研究 |
4 | 吕娟 | 22016010034 | 行政管理 | 李敏、仙婉 | 我国精准扶贫中乡村精英参与模式及优化的多案例研究 |
5 | 李进进 | 22016010030 | 行政管理 | 张孟、贺红红、莎孔、崔臻旭 | 幼教机构儿童安全保护的政府监管问题研究 |
6 | 苗曾志 | 22016010007 | 行政管理 | 王利娟、游敏、李烨 | 政府职能视角下食品安全消费者教育问题与对策研究—基于北京西客站消费者教育感知的调查 |
7 | 姜学磊 | 22017010038 | 教育经济与管理 | 张旭然、张晓丽 | 高校信息公开对治理绩效的实证研究 |
8 | 张奕佳 | 22017010052 | 土地资源管理 | 刘海英、崔臻旭 | 北京市集体假设用地建设租赁住房实证研究 |
9 | 张凤莹 | 22016010046 | 土地资源管理 | 陈云峰、张遥岑、刘泽 | 我国宅基地制度改革地区差异与对策研究—基于15个试点的分析 |
10 | 彭博 | 22017010049 | 土地资源管理 | 高润爽、王妍 | 我国农村宅基地制度现存问题及改革路径研究—以15个试点县(市区)的改革现状调查为例 |
11 | 杨栋楠 | 22016010083 | 区域经济学 | 张泽霞、秦张瑶、马碧云 | 基于产业空间布局优化的京津冀城市群协同创新机制研究 |
12 | 何皛彦 | 12017010001 | 区域经济学 | 孙文迁、刘占芳、赵琳琳 | 京津冀创新集聚与空间溢出效应研究 |
13 | 毛若冲 | 22017010005 | 区域经济学 | 李小颖、赵小勇 | 京津冀企业创新能力测度与分析 |
女同av
2017年12月20日